起运港 | 目的地 | 目的港 | 船公司 | 截/开 | 航程 | 20GP / 40GP / 40HQ (USD) |
咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 巴林 | ||||||
广州 | 巴林 | ||||||
厦门 | 巴林 | ||||||
上海 | 巴林 | ||||||
宁波 | 巴林 | ||||||
天津 | 巴林 | ||||||
青岛 | 巴林 | ||||||
大连 | 巴林 | ||||||
连云港 | 巴林 |
起运港 | 目的地 | 目的港 | 仓库地 | 截/开 | 航程 | 价格 (USD/RT) |
咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 巴林 | / | |||||
广州 | 巴林 | / | |||||
厦门 | 巴林 | / | |||||
上海 | 巴林 | / |
起运机场 | 目的地 | 目的机场 | 航司 | 班期 | 时效 | 运费单价 (CNY/KG) |
热线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 巴林 | / | |||||
香港 | 巴林 | / | |||||
深圳 | 巴林 | / | |||||
上海 | 巴林 | / | |||||
北京 | 巴林 | / |
因物流价格实时波动,本价格仅供参考,具体价格请直接咨询!
暂无
暂无
暂无
暂无