起运港 | 目的地 | 目的港 | 船公司 | 截/开 | 航程 | 20GP / 40GP / 40HQ (USD) |
咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 科威特 | ||||||
广州 | 科威特 | ||||||
厦门 | 科威特 | ||||||
上海 | 科威特 | ||||||
宁波 | 科威特 | ||||||
天津 | 科威特 | ||||||
青岛 | 科威特 | ||||||
大连 | 科威特 | ||||||
连云港 | 科威特 |
起运港 | 目的地 | 目的港 | 仓库地 | 截/开 | 航程 | 价格 (USD/RT) |
咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 科威特 | / | |||||
广州 | 科威特 | / | |||||
厦门 | 科威特 | / | |||||
上海 | 科威特 | / |
起运机场 | 目的地 | 目的机场 | 航司 | 班期 | 时效 | 运费单价 (CNY/KG) |
热线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 科威特 | / | |||||
香港 | 科威特 | / | |||||
深圳 | 科威特 | / | |||||
上海 | 科威特 | / | |||||
北京 | 科威特 | / |
因物流价格实时波动,本价格仅供参考,具体价格请直接咨询!
米纳萨乌德港 (KWMIS) / 科威特港 (KWKWI) / 米纳阿卜杜拉港 (KWMIB) / 米内艾哈迈迪港 (KWMEA) / 舒艾巴港 (KWSAA) / 舒韦赫港 (KWSWK) / Al Jahra港 (KWJAH) / 沃夫拉港 (KWWAF) / 多哈营地港 (KWCDH)
暂无
科威特国际机场 (KWI)
科威特航空